特點:
?首創飛出密封專利技術,使封口尤其是廣口瓶封口更容易。
?氣囊鎖模,無漲模。
?操作容易、可靠性高。
?氣體回收裝置(耗氣量節省10-25%)。
?選用伺服控制,確保機器高速運轉與精密定位。
? | 單位 | RYSB-C04PP | RYSB-C06PP | RYSB-C01PP | RYSB-C02PP | RYSB-D03PP | RYSB-D04PP | RYSB-D06PP | ||||||||||||||||
90/4 | 118/4 | 140/4 | 90-6 | 118/6 | 140/6 | 230 / 1-6L | I230 / 1-12L | 230 / 2-6公L | 230 / 2-12L | 68/4 | 90/2 | 100/2 | 118/2 | 140/2 | 180/1 | 200/1 | 90/4 | 100/4 | 118/4 | 140/3 | 200/2 | |||
吹制組件 | 模穴數 | Cavities | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
加熱瓶坯間距 | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
合模行程 | mm | 120 | 140 | 170 | 120 | 140 | 170 | 260 | 260 | 260 | 260 | 100 | 120 | 130 | 140 | 170 | 210 | 230 | 120 | 130 | 140 | 170 | 230 | |
瓶子間距 | mm | 101.6 | 127 | 152.4 | 101.6 | 127 | 152.4 | 254 | 254 | 254 | 254 | 76.2 | 101.6 | 114.3 | 127 | 152.4 | 203.2 | 228.6 | 101.6 | 114.3 | 127 | 152.4 | 228.6 | |
坯座數 | pcs | 186 | 182 | 178 | 268 | 261 | 255 | 50 | 50 | 85 | 85 | 150 | 93 | 87 | 82 | 75 | 46 | 49 | 133 | 136 | 133 | 107 | 78 | |
瓶型規格 | 瓶子最大容量 | Itr | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 12 | 6 | 12 | 0.6 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 6 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 6 |
最大螺紋直徑 | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 56 | 56 | 56 | 56 | 38 | 38 | 38 | 38 | 56 | 56 | 80 | 38 | 38 | 38 | 56 | 80 | |
120(M) | 120(M) | 120(M) | 120(M) | 60(M) | 80(M) | 90(M) | 100(M) | 120(M) | 120(M) | 120(M) | 80(M) | 90(M) | 100(M) | 120(M) | 120(M) | |||||||||
最大瓶子直徑 | mm | 90 | 118 | 140 | 90 | 118 | 140 | 230 | 230 | 230 | 230 | 68 | 90 | 100 | 118 | 140 | 180 | 200 | 90 | 100 | 118 | 140 | 200 | |
最大瓶子高度 | mm | 320 | 350 | 350 | 320 | 350 | 350 | 350 | 420 | 350 | 420 | 260 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
理論產量 | bph | 2000 | 1800 | 1800 | 3000 | 2800 | 2800 | 300 | 260 | 600 | 500 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 300 | 300 | 2000 | 2000 | 1800 | 1500 | 1000 | |
? 電力規格 | 最高 加熱功率 | kw | 47 | 47 | 47 | 60 | 70 | 70 | 36 | 36 | 36 | 36 | 54 | 42 | 42 | 42 | 67 | 47 | 52 | 54 | 54 | 54 | 63 | 71 |
操作壓力 | kg/cm | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
吹瓶壓力 | kg/cm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
最大容量時的空氣流量 | m*3/min | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | |
空壓規格 | 主機尺寸 | m | 5.5x1.8x2 | 8.1x2x2 | 2.18x1.56x2 | 3.25x2.2x2 | 5.35x1.8x2 4.35x1.8x2 4.5x1.8x2 4.85x1.8x2 5.35x1.8x2 | 4.5x1.8x2 5.35x1.8x2 | 64x2x2 | 74 x 2 x 2 | 8.1x2x2 | 82x2x2 | 8.55x2x2 | |||||||||||
主機重量 | t | 4 | 4.2 | 5.5 | 1 | 2 | 3 | 3.2 | 4 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
備注 |
1.最終產量需依據瓶坯及瓶型而定 2規格有變更,恕不另行通知。 ? 3.產品依瓶型要求而變化。 |